Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | ISO9001, CE |
Nomor model: | 50MM, 65MM |
Kuantitas min Order: | satu palet |
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | Kotak, Karton, Kotak Kayu |
Waktu pengiriman: | 45-50 Hari Setelah Pesanan Dikonfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T ATAU L / C |
Menyediakan kemampuan: | 800-1000 Ton Per Tahun |
Nama lain: | Paku Kepala Plastik Shank Cincin Annular | Bahan Kuku: | Baja tahan karat |
---|---|---|---|
Bahan Kepala: | nilon PA6 | Ancaman Permukaan: | Pengelasan |
Diameter Kawat: | 3.0mm | Betis: | Batang cincin |
Warna Kepala: | Putih, Hitam, Coklat, Cherry oak, Abu-abu | Aplikasi: | Perbaikan Proyek Kayu |
Menyoroti: | Kuku Berkepala Plastik Nylon PA6,Kuku Berkepala Plastik 50MM,Kuku Atas Plastik 65MM |
50mm Dan 65mm Polished Nylon PA6 Head Nail Untuk Profil
Informasi Dasar
kuku kepala plastik stainless steel ideal untuk memperbaiki cap pit, fascia, soffit dan cladding.Rentang warna yang stabil UV bisa dilakukan dalam warna standar RAL atau membuat sesuai dengan sampel dan persyaratan pelanggan asli.
Keuntungan Perusahaan
1Kami profesional dalam hal ini sekitar 20 tahun.
2. Kualitas yang baik, harga yang kompetitif & layanan terbaik.
3Berbagai paket seperti kotak kayu, kotak, karton, tas dll.
Layanan Kami
Gambar, foto dan sampel disambut. Kami dapat memproduksi sesuai dengan kebutuhan atau sampel Anda. Kami dapat menyediakan 7 hari X 24 jam Hot-line & Email Service. Setiap pertanyaan atau perlu informasi lebih lanjut,silahkan hubungi kami. pertanyaan Anda terkait produk kami akan dijawab dalam waktu 24 jam. staf terlatih dan berpengalaman akan menjawab semua pertanyaan Anda dalam bahasa Inggris yang fasih.Kami berharap untuk memiliki kerja sama yang baik dengan AndaSelamat datang untuk mengunjungi pabrik kami!
Bahan Kuku Komposisi Kimia
SUS | Komposisi kimia (%) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Tidak | Mo | lainnya | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | Cu 2-3 | |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.045 | 0.030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0.5 | N ≤ 0.1 |
D668/204CU | 0.12 | 1.00 | 11.0-15.0 | 0.045 | 0.030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0.6 |
N ≤ 0.1 |
Warna Untuk Referensi